Seit 1. Februar gilt ein neues Merkblatt für das KfW-Programm 433 (Zuschuss). Für den Einbau stationärer Brennstoffzellensysteme erhöhen sich die Zuschüsse, welche abhängig von der elektrischen Leistung gewährt werden.
Gerfördert wird der Einbau mit einer elektischen Leistung von P el = 0,25 kW el bis maximal P el = 5,0 kW el in neuen oder bestehenden Wohngebäuden.
Der gewährte Zuschuss setzt sich aus einem Festbetrag in Höhe von 5.700 Euro und einem leistungsabhängigen Betrag (Zusatzförderung) von 450 Euro je angefangener 100 W el. zusammen. Maximal werden 40 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst.
Zuschuss auf Grundlage der elektrischen Leistung der Brennstoffzelle:
elektrische Leistung bis | Zuschuss in Euro | elektrische Leistung bis | Zuschuss in Euro | elektrische Leistung bis | Zuschuss in Euro |
0,3 Kilowatt | 8.450 | 1,9 Kilowatt | 17.250 | 3,5 Kilowatt | 26.050 |
0,4 Kilowatt | 9.000 | 2,0 Kilowatt | 17.800 | 3,6 Kilowatt | 26.600 |
0,5 Kilowatt | 9.550 | 2,1 Kilowatt | 18.350 | 3,7 Kilowatt | 27.150 |
0,6 Kilowatt | 10.100 | 2,2 Kilowatt | 18.900 | 3,8 Kilowatt | 27.700 |
0,7 Kilowatt | 10.650 | 2,3 Kilowatt | 19.450 | 3,9 Kilowatt | 28.250 |
0,8 Kilowatt | 11.200 | 2,4 Kilowatt | 20.000 | 4,0 Kilowatt | 28.800 |
0,9 Kilowatt | 11.750 | 2,5 Kilowatt | 20.550 | 4,1 Kilowatt | 29.350 |
1,0 Kilowatt | 12.300 | 2,6 Kilowatt | 21.100 | 4,2 Kilowatt | 29.900 |
1,1 Kilowatt | 12.850 | 2,7 Kilowatt | 21.650 | 4,3 Kilowatt | 30.450 |
1,2 Kilowatt | 13.400 | 2,8 Kilowatt | 22.200 | 4,4 Kilowatt | 31.000 |
1,3 Kilowatt | 13.950 | 2,9 Kilowatt | 22.750 | 4,5 Kilowatt | 31.550 |
1,4 Kilowatt | 14.500 | 3,0 Kilowatt | 23.300 | 4,6 Kilowatt | 32.100 |
1,5 Kilowatt | 15.050 | 3,1 Kilowatt | 23.850 | 4,7 Kilowatt | 32.650 |
1,6 Kilowatt | 15.600 | 3,2 Kilowatt | 24.400 | 4,8 Kilowatt | 33.200 |
1,7 Kilowatt | 16.150 | 3,3 Kilowatt | 24.950 | 4,9 Kilowatt | 33.750 |
1,8 Kilowatt | 16.700 | 3,4 Kilowatt | 25.500 | 5,0 Kilowatt | 34.300 |
Merkblatt Stand: 02/2021 (gültig ab 01.02.2021)